RASUAH : STATISTIK / BILANGAN KES
STATISTIK TANGKAPAN 2015
|
STATISTIK TANGKAPAN 2014
Sumber : http://www.sprm.gov.my/
Berikut merupakan statistik tangkapan kes rasuah bagi tahun 2014. Statistik tangkapan tersebut meliputi sektor awam dan swasta. Jumlah tangkapan keseluruhan tangkapan kes rasuah bermula pada Januari 2014 hingga berakhir Disember 2014 berjumlah 552 tangkapan.
Sektor
|
Penjawat
Awam |
Kumpulan Pengurusan Tertinggi
|
Kumpulan Pengurusan dan Profesional
|
Kumpulan Sokongan
|
Awam
|
Swasta
|
Orang Awam
|
Ahli Majlis
|
Politik
|
Jumlah
|
Jan | 14 | 0 | 6 | 8 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 28 |
50.0% | 50.0% | |||||||||
Feb | 17 | 0 | 2 | 15 | 33 | 4 | 29 | 0 | 0 | 50 |
34.0% | 66.0% | |||||||||
Mac | 13 | 0 | 3 | 10 | 30 | 13 | 17 | 0 | 0 | 43 |
30.2% | 69.8% | |||||||||
April | 11 | 0 | 2 | 9 | 32 | 7 | 25 | 0 | 0 | 43 |
25.6% | 74.4% | |||||||||
Mei | 25 | 0 | 0 | 25 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 43 |
58.1% | 41.9% | |||||||||
Jun | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 20 |
40.0% | 60.0% | |||||||||
Julai | 13 | 0 | 1 | 12 | 15 | 2 | 12 | 0 | 1 | 28 |
46.4% | 53.6% | |||||||||
Ogos | 12 | 0 | 6 | 6 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 22 |
54.5% | 45.5% | |||||||||
Sept | 52 | 2 | 16 | 34 | 27 | 5 | 21 | 0 | 1 | 79 |
65.8% | 34.2% | |||||||||
Okt | 24 | 0 | 4 | 20 | 35 | 5 | 30 | 0 | 0 | 59 |
40.7% | 59.3% | |||||||||
Nov | 15 | 0 | 4 | 11 | 76 | 49 | 27 | 0 | 0 | 91 |
16.5% | 83.5% | |||||||||
Dis | 20 | 0 | 0 | 20 | 26 | 6 | 20 | 0 | 0 | 46 |
43.5% | 56.5% | |||||||||
Jumlah Keseluruhan = | 552 |
***Anda juga mungkin meminati :
1. Faktor, Kesan & Langkah Membendung Aktiviti Rasuah
2. Akhbar / Artikel Berkaitan Isu Rasuah
Ulasan
Catat Ulasan